• UFI OIL FILTERS 23.144.02

Dimensions (mm)
A: 108.0
B: 92.0
C: 102.5
D: 110.0
G: 1 1/8-16 UN
H: 262.0

Applications
HEULIEZ BUS
Access Serie GX 217 (Volvo DH10A) 180kW 245HP 08/96 → 07/01
Access Serie GX 417 (Volvo DH10A) 210kW 285HP 08/96 → 07/01
IRIZAR
i4 Serie H (Scania DC9.17 Euro4) 198kW 270HP 09/07 →
i4 Serie H (Scania DC9.18 Euro4) 228kW 310HP 09/07 →
i4 Serie H (Scania DC12.10 Euro4) 250kW 340HP 09/07 →
i4 Serie H (Scania DC12.13 Euro4) 280kW 380HP 09/07 →
i4 Serie L (Scania DC12.10 Euro4) 250kW 340HP 09/07 →
i4 Serie L (Scania DC9.18 Euro4) 228kW 310HP 09/07 →
i4 Serie L (Scania DC9.17 Euro4) 198kW 270HP 09/07 →
i4 Serie L (Scania DC12.13 Euro4) 280kW 380HP 09/07 →
i4 Serie M (Scania DC9.17 Euro4) 198kW 270HP 09/07 →
i4 Serie M (Scania DC9.18 Euro4) 228kW 310HP 09/07 →
i4 Serie M (Scania DC12.10 Euro4) 250kW 340HP 09/07 →
i4 Serie M (Scania DC12.13 Euro4) 280kW 380HP 09/07 →
PB 14.37 HDH (Scania DC12.01 Euro3) 309kW 420HP 10/02 → 08/06
PB GT 12 m (Scania DT12.17.480 Euro4) 353kW 480HP 09/07 →
PB GT 12 m (Scania DT12.12.420 Euro4) 309kW 420HP 09/06 →
PB GT 12 m (Scania DT12.03.470 Euro4) 345kW 470HP 09/06 →
PB GT 12.9 m (Scania DT12.03.470 Euro4) 345kW 470HP 09/06 →
PB GT 12.9 m (Scania DT12.17.480 Euro4) 353kW 480HP 09/07 →
PB GT 12.9 m (Scania DT12.12.420 Euro4) 309kW 420HP 09/06 →
PB GT 13.9 m (Scania DT12.03.470 Euro4) 345kW 470HP 09/06 →
PB GT 13.9 m (Scania DT12.17.480 Euro4) 353kW 480HP 09/07 →
PB GT 13.9 m (Scania DT12.12.420 Euro4) 309kW 420HP 09/06 →
PB GT 15 m (Scania DT12.03.470 Euro4) 345kW 470HP 09/06 →
PB GT 15 m (Scania DT12.17.480 Euro4) 353kW 480HP 09/07 →
PB GT 15 m (Scania DT12.12.420 Euro4) 309kW 420HP 09/06 →
MOXY
MT Serie MT26 (Scania DC9) 234kW 318HP
MT Serie MT31 (Scania DC9) 250kW 340HP
MT Serie MT41 (Scania DC12) 330kW 449HP
OPTARE GROUP
Olympus (B9TL) 11 m (Volvo D9B260) 191kW 260HP 11/06 →
Olympus (B9TL) 11 m (Volvo D9B310) 228kW 310HP 11/06 →
Olympus (B9TL) 12 m (Volvo D9B260) 191kW 260HP 11/06 →
Olympus (B9TL) 12 m (Volvo D9B310) 228kW 310HP 11/06 →
PLAXTON
Elite 12.6 m (Volvo DH12E420) 309kW 420HP 01/09 →
Elite 14 m (Volvo DH12E420) 309kW 420HP 01/09 →
Elite 15 m (Volvo DH12E420) 309kW 420HP 01/09 →
RENAULT TRUCKS
K Serie K 380 (DTI 11 Euro6) 279kW 380HP 01/13 →
K Serie K 430 (DTI 11 Euro6) 316kW 430HP 01/13 →
K Serie K 440 (DTI 13 Euro6) 324kW 440HP 01/13 →
K Serie K 460 (DTI 11 Euro6) 338kW 460HP 01/13 →
K Serie K 480 (DTI 13 Euro6) 353kW 480HP 01/13 →
K Serie K 520 (DTI 13 Euro6) 382kW 520HP 01/13 →
Kerax 370 DXi (DXi 11 Euro4/5) 272kW 370HP 05/06 →
Kerax 380 DXi (DXi 11 Euro5) 280kW 380HP 06/09 → 12/14
Kerax 410 DXi (DXi 11 Euro4/5) 302kW 410HP 05/06 →
Kerax 430 DXi (DXi 11 Euro5) 316kW 430HP 06/09 → 12/14
Kerax 440 DXi (DXi 11 Euro4/5) 324kW 440HP 05/06 →
Kerax 450 DXi (DXi 11 Euro4/5) 331kW 450HP 05/06 →
Kerax 460 DXi (DXi 13 Euro4/5) 339kW 460HP 02/08 → 05/09
Kerax 460 DXi (DXi 13 Euro5) 338kW 460HP 06/09 → 12/14
Kerax 480 DXi (DXi 13 Euro4/5) 353kW 480HP 02/08 → 12/14
Kerax 500 DXi (DXi 13 Euro4/5) 368kW 500HP 02/08 → 12/14
Kerax 520 DXi (DXi 13 Euro4/5) 382kW 520HP 02/08 → 12/14
Magnum AE440 DXi (DXi 12) 324kW 440HP 03/05 → 03/09
Magnum AE440 DXi (DXi 13 Euro4/5) 323kW 439HP 03/09 → 12/14
Magnum AE460 DXi (DXi 13 Euro4/5) 338kW 460HP 03/06 → 03/09
Magnum AE480 DXi (DXi 12) 353kW 480HP 03/05 → 03/09
Magnum AE480 DXi (DXi 13 Euro 4/5) 353kW 480HP 03/09 → 12/14
Magnum AE500 DXi (DXi 13 Euro4/5) 368kW 500HP 03/06 → 06/09
Magnum AE520 DXi (DXi 13 Euro4/5) 382kW 520HP 03/09 → 12/14
Premium Distribution/Route HD370 DXi (DXi 11 Euro4/5) 272kW 370HP 05/06 →
Premium Distribution/Route HD380 DXi (DXi 11 Euro4/5) 280kW 381HP 05/06 →
Premium Distribution/Route HD410 DXi (DXi 11 Euro4/5) 302kW 410HP 05/06 →
Premium Distribution/Route HD430 DXi (DXi 11 Euro4/5) 316kW 430HP 05/06 →
Premium Distribution/Route HD450 DXi (DXi 11 Euro4/5) 331kW 450HP 05/06 →
Premium Distribution/Route HD460 DXi (DXi 11 Euro4/5) 339kW 460HP 05/06 →
Premium Distribution/Route HR330 DXi (DXi 11) 243kW 330HP 10/05 →
Premium Distribution/Route HR370 DXi (DXi 11 Euro4/5) 272kW 370HP 05/06 →
Premium Distribution/Route HR380 DXi (DXi 11) 279kW 380HP 10/05 →
Premium Distribution/Route HR410 DXi (DXi 11 Euro4/5) 302kW 410HP 05/06 →
Premium Distribution/Route HR430 DXi (DXi 11 Euro4/5) 316kW 430HP 06/09 →
Premium Distribution/Route HR440 DXi (DXi 11 Euro3/4/5) 324kW 436HP 10/05 →
Premium Distribution/Route HR450 DXi (DXi 11 Euro4/5) 331kW 450HP 05/06 →
Premium Distribution/Route HR460 DXi (DXi 11 Euro4/5) 339kW 460HP 06/09 →
Premium Lander HL370 DXi (DXi 11 Euro4/5) 272kW 370HP 05/06 →
Premium Lander HL380 DXi (DXi 11 Euro 4/5) 280kW 381HP 06/09 →
Premium Lander HL410 DXi (DXi 11 Euro4/5) 302kW 410HP 05/06 →
Premium Lander HL430 DXi (DXi 11 Euro4/5) 316kW 430HP 06/09 →
Premium Lander HL440 DXi (DXi 11 Euro4/5) 324kW 436HP 10/05 →
Premium Lander HL450 DXi (DXi 11 Euro4/5) 331kW 450HP 05/06 →
Premium Lander HL460 DXi (DXi 11 Euro4/5) 339kW 460HP 06/09 →
T Serie T 380 (DTI11 Euro 6) 279kW 380HP 06/13 →
T Serie T 430 (DTI11 Euro 6) 316kW 430HP 06/13 →
T Serie T 440 (DTI13 Euro 6) 324kW 440HP 06/13 →
T Serie T 460 (DTI11 Euro 6) 338kW 460HP 06/13 →
T Serie T 480 (DTI13 Euro 6) 353kW 480HP 06/13 →
T Serie T 520 (DTI13 Euro 6) 382kW 520HP 06/13 →
SCANIA
114 Serie K 114 (DSC11 Euro2) 252kW 343HP 08/97 →
114 Serie K 114 (DC11 Euro3) 09/99 →
114 Serie P114 C 340 (DSC11 Euro2) 250kW 340HP 10/96 → 10/04
114 Serie P114 C 340 (DC11 Euro3) 250kW 340HP 03/99 → 10/04
114 Serie P114 C 380 (DSC11 Euro2) 280kW 381HP 10/96 → 10/04
114 Serie P114 G 340 (DSC11 Euro2) 250kW 340HP 10/96 → 10/04
114 Serie P114 G 380 (DSC11 Euro2) 280kW 381HP 10/96 → 10/04
114 Serie P114 L 320 (DSC11 Euro1) 235kW 320HP 10/96 → 10/04
114 Serie P114 L 340 (DSC11 Euro2) 250kW 340HP 10/96 → 10/04
114 Serie P114 L 360 (DSC11 Euro1) 265kW 360HP 10/96 → 10/04
114 Serie P114 L 380 (DSC11 Euro2) 280kW 381HP 10/96 → 10/04
114 Serie P114 L 380 (DC11.02/DC11.04 Euro3) 280kW 380HP 03/99 → 10/04
114 Serie R114 C 320 (DSC11 Euro1) 235kW 320HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 C 340 (DSC11 Euro2) 250kW 340HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 C 360 (DSC11 Euro1) 265kW 360HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 C 380 (DSC11 Euro2) 280kW 381HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 G 320 (DSC11 Euro1) 235kW 320HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 G 340 (DSC11 Euro2) 250kW 340HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 G 360 (DSC11 Euro1) 265kW 360HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 G 380 (DSC11 Euro2) 280kW 381HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 L 320 (DSC11 Euro1) 235kW 320HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 L 340 (DSC11 Euro2) 250kW 340HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 L 360 (DSC11 Euro1) 265kW 360HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 L 380 (DSC11 Euro2) 280kW 381HP 10/96 → 10/04
114 Serie R114 L 380 (DC11.02/DC11.04 Euro3) 280kW 380HP 03/99 → 10/04
114 Serie T114 C 320 (DSC11 Euro1) 235kW 320HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 C 340 (DSC11 Euro2) 250kW 340HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 C 360 (DSC11 Euro1) 265kW 360HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 C 380 (DSC11 Euro2) 280kW 381HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 G 320 (DSC11 Euro1) 235kW 320HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 G 340 (DSC11 Euro2) 250kW 340HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 G 360 (DSC11 Euro1) 265kW 360HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 G 380 (DSC11 Euro2) 280kW 381HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 L 320 (DSC11 Euro1) 235kW 320HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 L 340 (DSC11 Euro2) 250kW 340HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 L 360 (DSC11 Euro1) 265kW 360HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 L 380 (DSC11 Euro2) 280kW 381HP 10/96 → 10/04
114 Serie T114 L 380 (DC11.02/DC11.04 Euro3) 280kW 380HP 03/99 → 10/04
124 Serie K 124 (DC12.13.380 Euro4) 280kW 380HP 11/05 →
124 Serie K 124 (DSC12 Euro2) 265kW 360HP 08/97 →
124 Serie K 124 (DC12 Euro3) 310kW 421HP 08/99 →
124 Serie K 124 (DC12.10.340 Euro4) 250kW 340HP 11/05 →
124 Serie P124 C 400 (DSC12.01 Euro2) 294kW 400HP 11/95 → 10/04
124 Serie P124 C 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie P124 C 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie P124 G 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie P124 L 360 (DSC12.02 Euro2) 265kW 360HP 11/95 → 10/04
124 Serie P124 L 400 (DSC12.01 Euro2) 294kW 400HP 11/95 → 10/04
124 Serie P124 L 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie P124 L 420 (DC12.01 Euro3) 309kW 420HP 03/99 → 12/03
124 Serie P124 L 420 HPI (DC12.03 Euro3) 309kW 420HP 10/02 → 10/04
124 Serie P124 L 440 HPI (DT12.08 Euro3) 324kW 440HP 09/00 → 10/04
124 Serie P124 L 470 HPI (DT12.02 Euro3) 346kW 470HP 09/00 → 10/04
124 Serie R124 C 360 (DSC12.02 Euro2) 265kW 360HP 11/95 → 10/04
124 Serie R124 C 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie R124 G 360 (DSC12.02 Euro2) 265kW 360HP 11/95 → 10/04
124 Serie R124 G 400 (DSC12.01 Euro2) 294kW 400HP 11/95 → 10/04
124 Serie R124 G 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie R124 L 360 (DSC12.02 Euro2) 265kW 360HP 11/95 → 10/04
124 Serie R124 L 400 (DSC12.01 Euro2) 294kW 400HP 11/95 → 10/04
124 Serie R124 L 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie R124 L 420 (DC12.01 Euro3) 309kW 420HP 03/99 → 12/03
124 Serie R124 L 420 HPI (DC12.03 Euro3) 309kW 420HP 10/02 → 10/04
124 Serie T124 C 360 (DSC12.02 Euro2) 265kW 360HP 11/95 → 10/04
124 Serie T124 C 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie T124 G 360 (DSC12.02 Euro2) 265kW 360HP 11/95 → 10/04
124 Serie T124 G 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie T124 L 360 (DSC12.02 Euro2) 265kW 360HP 11/95 → 10/04
124 Serie T124 L 400 (DSC12.01 Euro2) 294kW 400HP 11/95 → 10/04
124 Serie T124 L 420 (DSC12.05 Euro2) 309kW 420HP 11/95 → 10/04
124 Serie T124 L 420 (DC12.01 Euro3) 309kW 420HP 03/99 → 12/03
144 Serie R144 C 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 C 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 C 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 C 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 G 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 G 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 G 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 G 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 L 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 L 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 L 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie R144 L 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 C 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 C 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 C 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 C 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 G 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 G 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 G 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 G 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 L 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 L 460 (DSC14.15) 338kW 460HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 L 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
144 Serie T144 L 530 (DSC14.13) 390kW 530HP 11/95 → 12/01
94 Serie CN 94 UA (DC9.02 Euro3) 191kW 260HP 09/99 →
94 Serie CN 94 UA (DC9.03 Euro3) 221kW 300HP 09/99 →
94 Serie CN 94 UB (DC9.01 Euro3) 169kW 230HP 09/99 →
94 Serie CN 94 UB (DC9.02 Euro3) 191kW 260HP 09/99 →
94 Serie IL 94 IB (DC9.03 Euro3) 221kW 300HP 09/99 →
94 Serie IL 94 IB (DC9.06 Euro3) 221kW 300HP 09/99 →
94 Serie K 94 EB/IB/UB (DC9.16.310 Euro4) 228kW 310HP 11/05 →
94 Serie K 94 EB/IB/UB (DC9.17.270 Euro4) 198kW 270HP 11/05 →
94 Serie K 94 EB/IB/UB (DC9.16.230 Euro4) 169kW 230HP 11/05 →
94 Serie K 94 EB/IB/UB (DSC9.11/DSC9.15) 09/97 →
94 Serie N 94 E/EB/IB/UB (DC9.17 Euro4) 198kW 270HP 11/05 →
94 Serie N 94 E/EB/IB/UB (DC9.16 Euro4) 169kW 230HP 11/05 →

Écrire un avis

Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
    Mauvais           Bon

UFI OIL FILTERS 23.144.02

  • Fabricant : UFI
  • Modèle : UFI OIL FILTERS 23.144.02
  • Disponibilité : En Stock
  • Ar 69 600