Dimensions (mm)
A: 136.0
B: 101.0
C: 111.0
D: 140.0
G: M 42 X 2
H: 308.0
bar: 2.5
.Applications
DAF
95XF Serie 95XF.380 (XF280M) 280kW 382HP 03/97 → 10/02
95XF Serie 95XF.380 (XF280M) 280kW 382HP 03/97 → 10/02
95XF Serie 95XF.430 (XF315M) 315kW 430HP 03/97 → 10/02
95XF Serie 95XF.430 (XF315M) 315kW 430HP 03/97 → 10/02
95XF Serie 95XF.480 (XF355M) 355kW 480HP 03/97 → 10/02
95XF Serie 95XF.480 (XF355M) 355kW 480HP 03/97 → 10/02
95XF Serie 95XF.530 (Cummins VF390M) 390kW 530HP 03/97 → 10/99
95XF Serie 95XF.530 (XF390C) 390kW 530HP 09/99 → 12/02
95XF Serie 95XF.530 (XE390C (Euro 3)) 390kW 532HP 09/02 →
CF85 Serie CF85.340 (XF250M Euro2) 249kW 340HP 03/98 → 12/00
CF85 Serie CF85.380 (XF280M Euro2) 279kW 380HP 03/98 → 12/00
CF85 Serie CF85.430 (XF315M Euro2) 314kW 428HP 03/98 → 12/00
UFI OIL FILTERS 23.450.00
- Fabricant : UFI
- Modèle : UFI OIL FILTERS 23.450.00
- Disponibilité : En Stock
-
Ar 170 400



