• UFI OIL FILTERS 23.412.00

Dimensions (mm)
A: 135.5
B: 101.0
C: 111.0
D: 136.0
G: 1 1/2-16 UN
H: 309.0

Applications
AVELING BARFORD
RD Serie 035 (Caterpillar 3406B, 3406DITA)
RD Serie 035 (Caterpillar 3408DITA)
RD Serie 040 (Caterpillar 3406B, 3406DITA)
RD Serie 040 (Caterpillar 3408DITA)
RD Serie 135 (Caterpillar 3406DITA)
RD Serie 33 (Caterpillar 3406B, 3406DITA)
RD Serie 33 (Caterpillar 3408DITA)
RD Serie 35 (Caterpillar 3406B, 3406DITA)
RD Serie 35 (Caterpillar 3408DITA)
RD Serie 40 (Caterpillar 3406B, 3406DITA)
RD Serie 40 (Caterpillar 3408DITA)
AWD
M Serie MTM 55 8 x 6 (Caterpillar 3406 B ATAAC) 317kW 425HP
M Serie TM 40 6 x 4 (Caterpillar 3406 B ATAAC)
M Serie TM 40 6 x 6 (Caterpillar 3406 B ATAAC)
BOMAG
K Serie K 701 (Caterpillar)
CATERPILLAR
10 Serie 16G (N.93U1 -)
1600 Serie 1693 (N.65B6080 -)
200 Serie 245 (N.82X1 -)
200 Serie 245 (N.84X1 -)
200 Serie 245 (N.94L1 -)
200 Serie 245 (N.95V1 - 470)
200 Serie 245 (N.95V471 -)
200 Serie 245 B (N.6MF00369 - 00654)
300 Serie 345 B (N.2NW1 -) (3176C ATAAC) 216kW 294HP 01/96 →
300 Serie 345 B (N.2SW1 -) (3176C ATAAC) 216kW 294HP 01/96 →
300 Serie 345 B (N.4SS1-213) (3176C ATAAC) 216kW 294HP 01/96 →
300 Serie 345 B (N.4SS214 -) (3176C ATAAC) 216kW 294HP
300 Serie 345 B (N.7KS1 -) (3176C ATAAC) 216kW 294HP 01/96 →
300 Serie 345 B (N.9YW1 -) (3176C ATAAC) 216kW 294HP 01/96 →
300 Serie 345 B (N.BFG1 -) (3176C ATAAC) 216kW 294HP 01/96 →
300 Serie 350 (N.2ZL1 -)
300 Serie 350 (N.3ML1 -)
300 Serie 350 (N.7RK1 -)
300 Serie 350 (N.8HK1 -)
300 Serie 350 (N.9DK1 -)
300 Serie 350 (N.9FL1 -)
300 Serie 350 L (N.2ZL1 -)
300 Serie 350 L (N.3ML1 -)
300 Serie 350 L (N.7RK1 -)
300 Serie 350 L (N.8HK1 -)
300 Serie 350 L (N.9DK1 -)
300 Serie 350 L (N.9FL1 -)
300 Serie 375 (N.1JM1 -)
300 Serie 375 (N.8HK1 -)
300 Serie 375 (N.8WJ1 -)
300 Serie 375 (N.9FL1 -)
300 Serie 375 (N.9WL1 -)
300 Serie 375 L (N.1JM1 -)
300 Serie 375 L (N.8HK1 -)
300 Serie 375 L (N.8WJ1 -)
300 Serie 375 L (N.9FL1 -)
300 Serie 375 L (N.9WL1 -)
3000 Serie 3176 (N.2YG1 -)
3000 Serie 3304 (N.37Y)
3000 Serie 3406
3000 Serie 3406 (N.4FD1 -)
3000 Serie 3406 (N.70V)
3000 Serie 3406 (N.90U1 -)
3000 Serie 3406 (N.91U1 -)
3000 Serie 3406 B
3000 Serie 3406 C
3000 Serie 3408 (N.67U1 -)
3000 Serie 3408 (N.6NB1 -)
3000 Serie 3408 (N.99U1 -)
3000 Serie 3412 (N.38S1 -)
3000 Serie 3412 (N.38S1 -)
3000 Serie 3412 (N.60M)
3000 Serie 3412 (N.60M1 -)
3000 Serie 3412 (N.7DB1 -)
5000 Serie 5080 (N.6XK1 -)
5000 Serie 5130 (N.7TJ1 -)
5000 Serie 5230 (N.7LL1 -)
620 Serie 621 (N.45P1 -)
620 Serie 621 E (N.6BB1 -)
620 Serie 623 (N.46P1 -)
620 Serie 623 E (N.6DB1 -)
620 Serie 627 (N.14S1 -)
620 Serie 627 (N.15S1 -)
630 Serie 631 (N.24W1 -)
630 Serie 631 E (N.3ND1 -)
630 Serie 631 E (N.4LD1 -)
630 Serie 633 (N.25W1 -)
630 Serie 637 (N.26W1 -)
630 Serie 637 (N.27W1 -)
630 Serie 639 D (N.99X1 -) (ruspa/scraper)
640 Serie 641 (N.65K901 -)
650 Serie 650 (N.58K355 -)
650 Serie 651 (N.67K509 -)
650 Serie 651 E (N.89Z1 -) (trattore/tractor)
650 Serie 657 (N.68K827 - 828)
650 Serie 657 (N.68K830 -)
650 Serie 657 E (N.5YR1 -) (C18)
650 Serie 657 E (N.6MB1 - 167) (ruspa/scraper) (3408E)
650 Serie 657 E (N.6MB168 -) (ruspa/scraper) (3408E)
650 Serie 657 E (N.86Z1 -)
650 Serie 657 E (N.87Z1 -) (trattore/tractor)
650 Serie 657 E (N.90Z1 -) (trattore/tractor)
650 Serie 657 E (N.91Z1 -) (trattore/tractor)
660 Serie 660 (N.58K355 -)
760 Serie 768 C (N.1X1 -) (3408)
760 Serie 769 (N.1X1 -)
770 Serie 770 (N.BZZ1 -) (C15)
770 Serie 772 (N.RLB1 -) (C18)
770 Serie 772 B (3412)
770 Serie 773 (N.63G859 -)
770 Serie 773 (N.63W1 -)
770 Serie 773 F (N.EED1 -) (C27)
770 Serie 775 F (N.DLS1 -) (C27)
770 Serie 777 B
770 Serie 777 C
770 Serie 777 C (N.4XJ1 -) (3508)
770 Serie 777 F (N.JRP1 -) (C32)
780 Serie 785 (N.8GB1 -)
780 Serie 785 B (N.6HK00123 - 00126)
780 Serie 785 B (N.6HK00129)
780 Serie 785 B (N.6HK00216)
780 Serie 789 (N.9ZC1 -)
790 Serie 793 (N.3SJ6 -)
820 Serie 824 C (N.85X1 -)
820 Serie 825 C (N.86X1 -)
820 Serie 826 C (N.87X1 -)
830 Serie 834 (N.92Z1 -)
830 Serie 834 B (N.92Z1 -)
980 Serie 980 (N.13BO300)
980 Serie 980 (N.63X1 -)
980 Serie 980 F (N.3HK721 -) (3406C)
980 Serie 980 F II (N.5XJ1 -) (3406C)
980 Serie 980 G (N.2KR1 - 505) (3406C) 229kW 312HP
980 Serie 980 G (N.9CM1 - 372) (3406C) 229kW 312HP
980 Serie 988 B (50W1 -)
990 Serie 990 (3412TA)
990 Serie 992 C (N.42X1 -)
990 Serie 992 C (N.49Z1 -)
990 Serie 994 (3516TA)
990 Serie 998 B
C Serie C9 (N.A1 -)
C Serie C9 (N.SJB1 -) (C9 (N.Y1 -))
C Serie C9 (N.SJB1 -) (C9 (N.J1 -))
C Serie C9 (N.SJB1 -) (C9 (N.Z1 -))
Challenger MT735 (S/N 40001-59999) 01/02 →
Challenger MT745 (S/N 40001-59999) 01/02 →
Challenger MT755 (S/N 40001-59999) 216kW 294HP 01/02 →
Challenger MT765 (S/N 40001-59999) 01/02 →
Challenger MT835 (C12) 254kW 346HP 01/02 → 12/06
Challenger MT845 (C12) 283kW 386HP 01/02 → 12/06
Challenger MT855 (C15) 330kW 450HP 01/02 → 12/06
Challenger MT865 (C16) 373kW 509HP 01/02 → 12/06
M Serie M 330 D (N.KRE1 -) (C9)
M Serie M 330 D (N.MBR1 -) (C9)
PM Serie PM 565 (CATERPILLAR 3408TA)
PM Serie PM 565 (3408)
W Serie W 345 B II (N.ANJ1 -)
W Serie W 345 B II (N.CDY1 -)
W Serie W 345 C (N.R5K1 -)
CLAAS
Challenger 65E (794) (Caterpillar 3176ATAAC) 231kW 315HP 01/97 → 12/02
Challenger 75E (795) (Caterpillar 3176ATAAC) 254kW 346HP 01/97 → 12/02
Xerion 3300 Trac (Caterpillar C9) 246kW 335HP 01/07 →
Xerion 3300 Trac VC (Caterpillar C9) 246kW 335HP 01/07 →
Xerion 3800 Trac (Caterpillar C9) 279kW 379HP 01/07 →
Xerion 3800 Trac VC (Caterpillar C9) 279kW 379HP 01/07 →
FODEN
4000 Serie S 104 (Caterpillar 3406B, 3406BATAAC)
4000 Serie S 106 (Caterpillar 3406B, 3406BATAAC)
4000 Serie S 108 (Caterpillar 3406B, 3406BATAAC)
INGERSOLL RAND
T4-VHP Serie T4-VHP 1050 (Caterpillar 3412)
T5-VHP Serie T5-VHP 1050 (Caterpillar 3412)
MANITOWOC
7000 Serie 7000 (Caterpillar 3412)
SGME NV
M Serie M 1500 (Caterpillar 3408TA)
SPERRY NEW HOLLAND
2000 Serie 2115 (Caterpillar 3406)
WESTERN STAR
6000 Serie 6900 (Caterpillar C15)
6000 Serie 6900 (Caterpillar C16)
6000 Serie 6900 XD (Caterpillar C15)
6000 Serie 6900 XD (Caterpillar C16)
WIRTGEN
2000 Serie 2000 VC (Caterpillar 3406DITA)
2000 Serie 2100 VC (Caterpillar 3408DITA)

Écrire un avis

Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
    Mauvais           Bon

UFI OIL FILTERS 23.412.00

  • Fabricant : UFI
  • Modèle : UFI OIL FILTERS 23.412.00
  • Disponibilité : En Stock
  • Ar 152 000