Dimensions (mm)
A: 76.0
B: 61.0
C: 71.0
D: 78.0
G: 3/4-16 UNF
H: 92.0
bar: 2.2
Applications
BMW
3 (E21) 315 (M10B16) 55kW 75HP 03/81 → 03/84
3 (E21) 316 (M10B16) 66kW 90HP 08/75 → 08/80
3 (E21) 316 1.8 (M10B18) 66kW 90HP 09/80 → 08/82
3 (E21) 318 (M10B18) 72kW 98HP 08/75 → 08/80
3 (E21) 318 i (M10B18) 77kW 105HP 11/79 → 08/82
3 (E21) 320 (M10B20) 80kW 109HP 08/75 → 08/77
3 (E21) 320 i (M10B20) 80kW 109HP 10/75 → 08/77
3 (E21) 320 i (M10B20) 81kW 110HP 07/76 → 10/79
3 (E21) 320 i 1.8 (M10B18) 75kW 102HP 11/79 → 12/82
3 (E30) 316 1.8 (M10B18) 66kW 90HP 09/82 → 08/87
3 (E30) 316 i 1.8 (M10B18) 75kW 102HP 09/87 → 08/88
3 (E30) 318 i (M10B18) 77kW 105HP 09/82 → 08/87
3 (E30) 320 i S (S14B20) 141kW 192HP 01/88 → 12/91
3 (E30) M3 2.3 (S14B23) 147kW 200HP 02/87 → 12/87
3 (E30) M3 2.3 (S14B23) 158kW 215HP 01/88 → 12/91
3 (E30) M3 2.3 Cabrio (S14B23) 158kW 215HP 01/88 → 12/91
3 (E30) M3 2.3 cat (S14B23 cat) 143kW 195HP 07/86 → 06/91
3 (E30) M3 2.3 Evo (S14B23 Evo I) 162kW 220HP 10/88 → 10/90
3 (E30) M3 2.5 cat Evo (S14B25 Evo II) 175kW 238HP 01/90 → 01/92
5 (E12) 518 (M10B18) 66kW 90HP 07/74 → 07/75
5 (E12) 518 (M10B18) 66kW 90HP 08/75 → 05/81
5 (E12) 518 i (M10B18) 75kW 102HP 08/79 → 08/81
5 (E12) 518 i (M10B18) 75kW 102HP 08/79 → 08/81
5 (E12) 520 (M10B20) 85kW 115HP 08/72 → 08/77
5 (E12) 520 i (M10B20) 96kW 130HP 08/72 → 10/75
5 (E12) 520 i (M10B20) 92kW 125HP 10/75 → 08/78
5 (E12) 520 i (M10B20) 92kW 125HP 09/78 → 08/81
5 (E12) 520 i (M10B20) 92kW 125HP 10/75 → 08/81
5 (E28) 518 (M10B18) 66kW 90HP 06/81 → 08/84
5 (E28) 518 i (M10B18 (L-Jetronic)) 77kW 105HP 09/83 → 12/87
5 (E28) 518 i (M10B18 (K-Jetronic)) 75kW 102HP 09/81 → 08/84
B Serie B 130 ((4 cyl.))
E10 2002 (M10B20 (40PDSI)) 74kW 101HP 04/72 → 12/75
E10 2002 Automatic (M10B20) 74kW 101HP 04/72 → 12/75
E10 2002 Tii (M10B20) 96kW 130HP 04/71 → 10/75
E10 2002 Turbo (M10B20) 125kW 170HP 01/74 → 12/75
E121 2000 Tii (M10B20) 96kW 130HP 01/70 → 08/71
E8 2000 tii 09/69 → 03/72
DR MOTOR COMPANY
DR 6.0 | 22- 1.5 (SQRE4T15C) 114kW 155HP 03/22 →
DR 6.0 | 22- 1.5 PHEV 233kW 317HP 07/24 →
DR 6.0 | 22- 1.6 136kW 185HP 07/24 →
DR 6.0 | 22- 1.6 LPG 131kW 178HP 07/24 →
UFI OIL FILTERS 23.131.02
- Fabricant : UFI
- Modèle : UFI OIL FILTERS 23.131.02
- Disponibilité : En Stock
-
Ar 26 600



