Dimensions (mm)
A: 94.5
B: 62.5
C: 71.5
D: 94.5
G: 3/4"-16 UNF-2B
H: 133.0
bar: 1
R: 1
Applications
A.C.
289 289 01/65 → 12/69
3000 3000 ME (Ford V6 3.0) 01/74 → 12/86
428 428 01/65 → 12/73
Cobra 4.2 (Ford V8) 01/62 → 12/68
Cobra 4.7 (Ford V8) 01/62 → 12/68
AG CHEM
AG-Gator 804 (Ford V8-330 HD)
ALBAJAR (IASA)
200 Serie Super 260 (Perkins 3.152, 4.203)
200 Serie Super 260 (Perkins 4.236, 6.305)
200 Serie Super 280 (Perkins 3.152, 4.203)
200 Serie Super 280 (Perkins 4.236, 6.305)
2300 Serie 2305 (Perkins 3.152, 4.203)
2300 Serie 2305 (Perkins 4.236, 6.305)
2300 Serie 2365 (Perkins 3.152, 4.203)
2300 Serie 2365 (Perkins 4.236, 6.305)
300 Serie Super 300 (Perkins 3.152, 4.203)
300 Serie Super 300 (Perkins 4.236, 6.305)
G Serie G 10/16
G Serie G 14 T
G Serie G 16
G Serie G 20/21
G Serie G 20/26
G Serie G 20/27
G Serie G 40/32 (Pegaso)
I Serie I 3000 (Perkins 3.152, 4.203)
I Serie I 3000 (Perkins 4.236, 6.305)
I Serie I 4300 (Perkins 3.152, 4.203)
I Serie I 4300 (Perkins 4.236, 6.305)
I Serie I 4360 (Perkins 3.152, 4.203)
I Serie I 4360 (Perkins 4.236, 6.305)
P Serie P 10 (Perkins 3.152, 4.203)
P Serie P 10 (Perkins 4.236, 6.305)
P Serie P 304 (Perkins 3.152, 4.203)
P Serie P 304 (Perkins 4.236, 6.305)
P Serie P 366 (Perkins 3.152, 4.203)
P Serie P 366 (Perkins 4.236, 6.305)
P Serie P 420 (Perkins 3.152, 4.203)
P Serie P 420 (Perkins 4.236, 6.305)
P Serie P 8 (Perkins 3.152, 4.203)
P Serie P 8 (Perkins 4.236, 6.305)
ALFA ROMEO
2300 2300 03/74 → 10/80
2300 2300 TI 11/76 → 10/80
2600 2600 03/62 → 12/68
2600 2600 Spider 03/62 → 12/68
2600 2600 Sprint 03/62 → 12/68
UFI OIL FILTERS 23.102.00
- Fabricant : UFI
- Modèle : UFI OIL FILTERS 23.102.00
- Disponibilité : En Stock
-
Ar 30 960



